1
/
の
7
MATSUMURA オンライン
カシオ PRO TREK PRW-61Y-3JF プロトレック
カシオ PRO TREK PRW-61Y-3JF プロトレック
通常価格
¥47,520 JPY
通常価格
¥59,400 JPY
セール価格
¥47,520 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
自然を愛する人の本格アウトドアギア「PRO TREK」から、環境に優しいエコ素材を外装に展開した「クライマーライン」PRW-61。 腕なじみの良い装着性と高い視認性はそのままに、ケースと裏蓋にはヒマシ油、バンドにはトウモロコシを原料としたバイオマスプラスチックを使用しています。
ソフトウレタンバンドにはターゲットガイドを採用し、秒針の示す方角の判読性を高め、より方位が分かりやすい機能美あるデザインで表現。また、文字板には、針を太くした見やすいバーインデックスを採用し、視認性を高めています。ベゼルはIPを施したデザインとしています。
時計本来の機能として世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。
| ケースサイズ | 縦 51 mm × 横 47.4 mm × 厚さ 14.7 mm |
| 質量 | 53 g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマス)/ステンレススチール |
| バンド | ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) |
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 耐環境性能 | 耐低温仕様(−10℃) |
| 時刻修正 | 電波時計 MULTIBAND6(日本・北米・ヨーロッパ・中国対応) |
| 電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
| 駆動時間 | 機能使用:約6ヵ月/パワーセービング:約25ヵ月 |
| 方位計測 | 16方位・方位角度(0〜359°)、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正、方位補正機能(2点補正) |
| 高度計測 | 相対高度計(−700〜10,000m/1m単位)、高度差インジケーター、高度傾向グラフ、計測間隔設定(5秒/2分)、高度メモリー(最大30本)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算メモリー) |
| 気圧計測 | 260〜1,100hPa(1hPa単位)、気圧傾向グラフ(20時間分)、気圧差インジケーター、気圧傾向インフォメーションアラーム |
| 温度計測 | −10〜60℃(0.1℃単位) |
| ガラス | 無機ガラス |
| リューズ | ねじロック式リューズ |
| 表面加工 | ブラックIP(ベゼル部) |
| バンド装着可能サイズ | 145〜215mm |
| その他外装 | ネオブライト |
| ワールドタイム | 世界29都市/29タイムゾーン(サマータイム設定機能付き)+UTC表示、UTCダイレクト呼出機能 |
| ストップウオッチ | 1/100秒、24時間計 |
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 |
| アラーム | 時刻アラーム5本・時報 |
| ライト | ダブルLEDライト(文字板用/LCD部用、フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照時間切替1.5秒/3秒)/ホワイト |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| 操作音 | 操作音ON/OFF切替機能 |
| 針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
| パワーセービング | 暗所で一定時間経過後に表示を消し運針を停止して節電 |
| バッテリー表示 | バッテリーインジケーター表示 |
| 精度 | 平均月差±15秒(電波受信なしの場合) |
| その他機能 | 12/24時間制表示切替・針退避機能(手動・自動(高度・気圧・温度計測時)) |
Share
