1
/
の
7
MATSUMURA オンライン
カシオ PROTREK PRW-61D-2JF プロトレック
カシオ PROTREK PRW-61D-2JF プロトレック
通常価格
¥63,360 JPY
通常価格
¥79,200 JPY
セール価格
¥63,360 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
本格アウトドアウオッチPRO TREKから、幻の絶景「八幡平ドラゴンアイ」をモチーフにしたモデル。
秋田県と岩手県にまたがる八幡平の頂上付近で限られた条件下でのみ現れる神秘の光景「ドラゴンアイ」。その美しさを再現するため、ベゼルにはブルーIPを施しダイアルは青色蓄光を採用。さらに、雪解けの流れをイメージした繊細なパターンをダイアルにあしらい、ケース・裏蓋には環境に配慮したバイオマスプラスチック、バンドには軽量・高強度のセルロースナノファイバー強化ラバー(CNF)を使用しています。 風防にはサファイアガラスを採用し、傷に強く視認性も向上しています。
機能面では、世界6局の標準電波を受信するマルチバンド6やタフソーラー、方位・気圧・高度・温度を計測できるトリプルセンサーも搭載。登山やトレッキングを力強くサポートします。
| ケースサイズ | 縦 51.0 mm × 横 47.4 mm × 厚さ 14.7 mm |
| 質量 | 62 g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマスプラスチック)/ステンレススチール |
| 表面加工 | ブルーIP(ベゼル部) |
| ガラス | 内面反射防止コーティングサファイアガラス |
| リューズ | ねじロック式リューズ |
| その他外装 | ネオブライト |
| バンド | デュラソフトバンド(CNF強化ラバー)/装着可能 145〜215mm |
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 耐環境性能 | 耐低温仕様(−10℃) |
| 時刻修正 | 電波時計 MULTIBAND6(日本・北米・ヨーロッパ・中国対応)/自動受信(最大6回/日)/手動受信 |
| 電源 | タフソーラー(ソーラー充雽システム) |
| 駆動時間 | 機能使用:約6ヵ月/パワーセービング:約25ヵ月 |
| 高度計測 | 相対高度計(−700〜10,000m、1m単位)/高度差インジケーター/高度傾向グラフ/計測間隔設定(5秒/2分毎)/高度メモリー(最大30本)/自動記録(最高/最低高度・オート積算上昇/下降) |
| 気圧計測 | 260〜1,100hPa(1hPa単位)/気圧傾向グラフ(過去20時間)/気圧差インジケーター(±10hPa)/気圧傾向インフォメーションアラーム |
| 方位計測 | 16方位/0〜359°/方位連続計測(60秒)/北方位指针機能/磁気偏角補正/方位補正(2点補正) |
| 温度計測 | −10〜60℃(0.1℃単位) |
| ワールドタイム | 世界29都市/29タイムゾーン(サマータイム設定機能付き)+UTC表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
| ストップウオッチ | 1/100秒、24時間計、スプリット付き |
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 |
| アラーム | 時刻アラーム5本・時報 |
| ライト | ダブルLEDライト(ホワイト):文字板用(フルオートライト・ネオンイルミネーター・残照機能・残照時間切替1.5秒/3秒)/LCD部用(フルオートライト・残照機能・残照時間切替1.5秒/3秒) |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| 針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
| 操作音 | 操作音ON/OFF切替機能 |
| パワーセービング | 暗所で一定時間経過後に表示を消し運針を停止して節電 |
| バッテリー表示 | バッテリーインジケーター表示 |
| 精度 | 平均月差±15秒(電波受信なしの場合) |
| その他機能 | 12/24時間制表示切替/針退避機能(手動・自動(高度・気圧・温度計測時)) |
Share
