1
/
の
5
MATSUMURA オンライン
カシオ EDIFICE EQB-2000YDC-1AJF エディフィス
カシオ EDIFICE EQB-2000YDC-1AJF エディフィス
通常価格
¥57,200 JPY
通常価格
¥71,500 JPY
セール価格
¥57,200 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
サスペンションアームデザインを採用したEDIFICEのフラッグシップクロノグラフ「EDIFICEソスペンシオーネEQB-2000」です。
フォーミュラカーから着想を得た、EDIFICE史上最も強くモータースポーツコンセプトを表現した外装デザインです。ダイアルの重要なパーツに色をつけ、特に秒針を目立つ赤色にすることで正確に秒を把握できます。金属ケースの硬質感、ブラックIPのベゼルとバンドでEDIFICEのフラッグシップに相応しい仕上げになっております。
Bluetooth®によるスマートフォンアプリ接続で、自動時刻修正、ワールドタイム設定、ストップウオッチ計測データ転送と一覧表示など、レーシングチームが求める必要な機能を実現しています。また、前回LAP差の表示やタフソーラーなども搭載。イオンプレーティングを施したベゼルとバンド、サファイアガラスも採用し傷付きにくい仕様としております。
| ケースサイズ | 縦 55.6 mm × 横 47.8 mm × 厚さ 10.8 mm |
| 質量 | 174 g |
| ケース・ベゼル材質 | ステンレススチール |
| バンド | メタルバンド(ステンレスムクバンド)/ワンプッシュ三つ折れ式中留 |
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 時刻修正 | Bluetooth自動修正(スマートフォン連携) |
| 電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
| 駆動時間 | 機能使用:約5ヵ月/パワーセービング:約19ヵ月 |
| ガラス | 内面反射防止コーティングサファイアガラス |
| ベゼル機能 | タキメーター |
| 表面加工 | ブラックIP(イオンプレーティング) |
| バンド装着可能サイズ | 150〜205mm |
| デュアルタイム | デュアルタイム |
| ストップウオッチ | 1秒、24時間計、フライバック付き、時刻モードからのワンプッシュ計測スタート付き |
| アラーム | 時刻アラーム |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| パワーセービング | 暗所で一定時間経過後に運針を停止して節電 |
| 精度 | 平均月差±15秒(スマホ連携なしの場合) |
| その他機能 | 日付・曜日表示 |
| モバイルリンク | モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) |
| アプリ連携 | 「CASIO WATCHES」対応/自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム約300都市・ストップウオッチデータ転送・タイム&プレイス・携帯電話探索 |
Share
