1
/
の
9
MATSUMURA オンライン
カシオ G-SHOCK GBX-H5600-2JR G-LIDE
カシオ G-SHOCK GBX-H5600-2JR G-LIDE
通常価格
¥39,600 JPY
通常価格
¥44,000 JPY
セール価格
¥39,600 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
G-SHOCKのスポーツライン「G-LIDE」から、光学式センサーによる心拍計測と加速度センサーによる歩数計測を搭載し、海辺でのアクティビティはもちろんランニングやウォーキングなどのワークアウトにも対応したモデルです。
トレーニング解析、睡眠による回復度解析、呼吸エクササイズに加え、血中酸素レベル計測機能も備えコンディション管理を幅広くサポートします。 視認性に優れた高精細MIP液晶を採用し、USB充電とソーラーアシスト充電に対応する実用設計。裏蓋にはカーボン強化樹脂を採用し軽量化を実現しています。 タイドグラフモードはスマートフォンと連携し世界約3,300カ所から潮汐ポイントを選択可能。満潮/干潮の時刻や潮位、日の出/日の入時刻、ムーンデータなどを表示できます。
※ケース、ベゼル、バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用。 原料に再生可能な有機資源を使用し、環境負荷低減への貢献が期待されています。
| ケースサイズ | 縦 51.1 mm × 横 44.5 mm × 厚さ 17.3 mm |
| 質量 | 47 g |
| ケース・ベゼル材質 | カーボン(バイオマスプラスチック)/樹脂(バイオマスプラスチック) |
| バンド | 樹脂バンド(バイオマスプラスチック)/装着可能 145〜215mm |
| ガラス | 無機ガラス |
| 構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 時刻修正 | Bluetooth(Automatic Connection、「CASIO WATCHES」アプリと接続し時刻を自動修正) |
| 電源 | 接触充電器による充電USB(Type-A)+ソーラー充電システム(ハイブリッド) |
| 駆動時間 | アクティビティ機能(HR)使用時:約35時間/心拍計測オフ時:約1ヵ月/パワーセービング時:約11ヵ月 |
| センサー機能 | 手首式心拍測定(30〜220bpm)/血中酸素レベル計測/睡眠計測(睡眠回復ステータス・睡眠スコア・自律神経ステータス)/歩数計測/アクティブタイム計測/ライフログ |
| アクティビティ機能 | マルチスポーツ(ラン・ウォークなど)/自動/手動ラップ/オートポーズ/トレーニング分析(カーディオ負荷ステータス)/ログデータ最大100走分/ラップ最大200本 |
| 呼吸エクササイズ | セット範囲2分〜20分(1分単位)/バイオフィードバック/ゾーン別サマリー |
| モバイルリンク機能 | 「CASIO WATCHES」対応/自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム約300都市・通知機能(電話・メール・SNS・カレンダー・リマインダー)・トレーニング分析データ・アクティビティログ・ライフログ・スマートフォンGPSによる距離補正・睡眠計測データ・タイドグラフ設定(世界約3300ポイント)・携帯電話探索 |
| ワールドタイム | 世界38都市/38タイムゾーン(サマータイム自動設定機能付き)+UTC表示 |
| ムーンデータ | 月齢・月の形表示 |
| タイドグラフ | 潮回り3段階表示/世界50ポイント(アプリ連携で約3300ポイントに更新可)/満潮時刻セット付き |
| 日の出・日の入時刻表示 | 現在地の日の出・日の入時刻 |
| ストップウオッチ | 1秒、100時間計、スプリット付き |
| タイマー | セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測 |
| アラーム | 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)/スマートアラーム(スヌーズ機能付き) |
| ライト | LEDバックライト(ホワイト):フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替1.5秒/5秒 |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| 操作音 | 操作音ON/OFF切替機能 |
| パワーセービング | 暗所で一定時間経過後に表示を消して節電 |
| バッテリー表示 | バッテリーインジケーター表示 |
| 精度 | 平均月差±15秒(スマートフォン連携なしの場合) |
| その他機能 | 機内モード/バイブレーション機能/操作バイブレーションON/OFF切替機能/MIP液晶/12/24時間制表示切替 |
Share
